Regras
Ao cadastrar crie logins iguais exemplo se cria 7 contas e paga a taxa depois
Logins rei1 rei2 rei3 rei4 rei5 rei6 rei7
1-cadastre-se na unick e eobot
eobot
https://www.eobot.com/user/878604
unick
Link 2 unico
Rock12
https://office.unick.forex/cadastre-se/rock12
Goku3
https://office.unick.forex/cadastre-se/goku3
2-crie até 8 contas no mesmo link
Rock12
https://office.unick.forex/cadastre-se/rock12
Goku3
https://office.unick.forex/cadastre-se/goku3
3-pague a taxa de 10-15-30-20-40-50
4-ganhos
Conta ganho taxa rede
598,00 12,00 10,00 rock12 goku3
1198. 19.80. 10.00 rock12
2396. 23.00. 15.00 rock12
3496. 34.00. 20.00 rock12
6986. 69.00. 30.00 goku3 rock12
12946. 129.00. 40.00 goku3 rock12
49600. 496.00. 50.00 rock12 goku3
5- pague a taxa na mibank e bitcoin
Minha mibank
931398-08
minha carteira bitcoin da eobot
16i82tZ3jcN2gMfx6AP9LjFWxPZeUfzW8D
Deixe sua carteira mibank bitcoin da eobot pra receber o bônus após fazer o pagamento da taxa e a conta na unick do pacote
Depois envie comprovante no e-mail crisgride@gmail.com o seu link de referido unick eobot e o pacote escolhido na unick
Espere no máximo 5 dias pra receber o bônus pois o prazo de recebe na mibank e esse prazo
Escolhe o lado que ficar esquerdo ou direita
site saque site nivel anuncio artigo noticias recebe recebe recebe referidos
bitcoinmais 3,000 faucethub 7 20 15 15 paypal bitcoin banco 2
meu saldo depois data rede lucro
2692 2951 6-4-2019 1-2-3-4-5 259
3009 3342 7-4-2019 4-3 32
3342 3669 8-4-2019 2
3765 4051 9-4-2019 1-2-3-4
4254 4887 10-4-2019 3-4- 1
4887 4939 11-4-2019
5019 5470 12-04-2019 3
5739 5915 13-4-2019 1-2-3-4-5
6002 6281 14-04-2019 2-3-4-5
6454 6933 16-04-2019 3
6933 7072 17-04-2019 1-2-4-5
Carreira Pontos Mín. Porcentagem Valor Total
Bronze 0 10% 0.00009395
Prata 1.000 12% 0.00011274
Ouro 5.000 14% 0.00013153
Diamante 10.000 16% 0.00015033
Duplo Diamante 15.000 20% 0.00018791
Triplo Diamante 21.000 28% 0.00033481
Como Funciona o Plano de Carreira
cadastre no baner