Como ganhar 2419.66
Aqui a simulação e de 201,00 por mês que 1 ano da 2,412,00
Rendimento 7% ano
Como comprar Bitcoin com deposito bancário com a excchange Brasil
1- Cadastre na Exchange Brasil
2- escolhe a moeda pra comprar
3- compre Bitcoin pelo
Banco Caixa econômica
4- pague o depósito do banco
5-envie comprovante do depósito na Exchange Brasil
6- prazo de até 7 dias pra receber
7- convide amigos
8- ganhe Dinheiro
Cada amigo que comprar
Bitcoin ou outras moedas
O site te paga 1% da compra deles
9- escolhe 1 carteira de bitcoin
Blockchain
Payeer
FAucethub
Eobot
Conpayments
Coinbase
10-invista na unick
Cadastre-se na unick
Patrocinador
goku3
11-use site paguecombitcoin
Pra pagar contas com Bitcoin
12- use carteira Bitcoin da eobot payeer
13- compre ghs na eobot
14- compre várias moedas na eobot
15- deposite na mibank com no Com bitcoin pela Exchange Brasil
16- faca trocas de moedas pela payeer faucethub blockchain
Coinbase
17-invista em heterium e litcoin
Pois está mais barato que o Bitcoin
18- pague as faturas da unick
Com bitcoin heterium
19- recebe pela mibank urpayu na unick pois o prazo e menor pra receber
20- receber em bitcoin heterium e banco na unick demorar num prazo de até 3 mês pra receber
Final
2,502 51
Lucro de 90,51
Taxa da ciclic
2%
Gasto
1,81
Lucro
88,70
Convide amigos ganhe até 100 reais por indicação
Aqui fiz 1 tabela pra chegar a esse valor 2,419.66
Tabela de ajuntar dinheiro
7 dias de segunda a domingo
A. B c d e f
0.01. 0.01. 1.28 0.01 1,00 3,00
0.02. 0.02. 2,56. 0.05. 1.20. 3.20
0.04. 0.05. 5.12. 0.10. 1.40. 3.60
0.08. 0.10. 10.24. 0.25. 1.50. 5.00
0.16. 0.25. 20.48. 0.30. 1.60. 7.50
0.32. 0.50. 40.96. 0.50. 1.80. 10.00
0.64. 1.00. 81.92. 1.00. 2.00. 15.00
G h i j l
18.00. 90.00. 360.00 1.91 2.266.92
20.00. 150.00. 600.00. 6.23. 3.000,00
22.92 180.00. 687.60. 6.29. 5.610,00
30.00. 187,00. 998,00. 15.58. 5667,30
36.00. 188.91. 1030,00. 15,74. 3,600,00
50,00 300,00. 1,500,00. 1,93. 1,800,00
57,30
M. N o p q
7,200. 30,00 275,04 1,27 234,22
18,000 60,00 12,360. 1.93. 1095,91
36,000. 150,00. 85.83. 162.56 7419,6
67,320 300,00. 125,00. 2.21. 47,68
68,007. 600,00. 162,56.10,50.21,944.22
11,976. 1500,00 47.30. 47,30. 192,303
R
5,640,00
13,055,73
225,77
223,044,65
Tabela total
241,966,15
Taxa
1%
Ganho
2,419,66
Investir na casa ciclic
Mês ano ciclic
20,163 241,956 251,035,34
Base taxa lucro taxa
7% 2% 9079,34 181.58
inicio final
08-1-2020 15-1=2020
moedas preco data final preco
btc 33,865.44 08-1 15-1 36437,26
etherium 588,90 08-1 15-1 687,55
litcoin 191,31 08-1 15-1 237,17
bch 994,26 08-1 15-1 1362,23
dogecoin 0,00913 08-1 15-1 0,00982
ripple 0,874 08-1 15-1 0,950
dash 223,72 08-1 15-1 541,47
tron 0,058 08-1 15-1 0,071
cardano 0,151 08-1 15-1 0,175
curecoin 0,136 08-1 15-1 0,145
xem 0,138 08-1 15-1 0,151
monero 240,64 08-1 15-1 279,25
eos 11,77 08-1 15-1 15,32
lisk 2,30 08-1 15-1 2,84
steem 0,50 08-1 15-1 0,60
xtz 5,08 08-1 15-1 5,19
zecash 131,29 08-1 15-1 221,73
usd 4,07 08-01 15-1 4,18
stellar 0,197 08-1 15-1 0,223
etc 19,84 08-1 15-1 31,82
grin 4,25 08-1 15-1 4,51
ghs 5,0 0,20 08-1 15-1 0,13
ghs6,0 0,33 08-1 15-1 0,25
-Withdraws are processed immediately. Contact it has been over 24 hours.
-Minimums: 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.03 LTC, 0.004 BCH, 0.1 ZEC/ETC, 0.4 EOS, 0.1 XMR, 0.2 DASH, 10 STEEM/CURE, 50 XLM, 10 XTZ, 1 LSK, 20 XRP/ADA, 50 XEM, 20 TRX, 500 DOGE, 10000 BCN, 2 GRIN, 1 USDC
moedas preco data final preco
btc 33,865.44 08-1 15-1 36437,26
etherium 588,90 08-1 15-1 687,55
litcoin 191,31 08-1 15-1 237,17
bch 994,26 08-1 15-1 1362,23
dogecoin 0,00913 08-1 15-1 0,00982
ripple 0,874 08-1 15-1 0,950
dash 223,72 08-1 15-1 541,47
tron 0,058 08-1 15-1 0,071
cardano 0,151 08-1 15-1 0,175
curecoin 0,136 08-1 15-1 0,145
xem 0,138 08-1 15-1 0,151
monero 240,64 08-1 15-1 279,25
eos 11,77 08-1 15-1 15,32
lisk 2,30 08-1 15-1 2,84
steem 0,50 08-1 15-1 0,60
xtz 5,08 08-1 15-1 5,19
zecash 131,29 08-1 15-1 221,73
usd 4,07 08-01 15-1 4,18
stellar 0,197 08-1 15-1 0,223
etc 19,84 08-1 15-1 31,82
grin 4,25 08-1 15-1 4,51
ghs 5,0 0,20 08-1 15-1 0,13
ghs6,0 0,33 08-1 15-1 0,25
-Withdraws are processed immediately. Contact it has been over 24 hours.
-Minimums: 0.002 BTC, 0.05 ETH, 0.03 LTC, 0.004 BCH, 0.1 ZEC/ETC, 0.4 EOS, 0.1 XMR, 0.2 DASH, 10 STEEM/CURE, 50 XLM, 10 XTZ, 1 LSK, 20 XRP/ADA, 50 XEM, 20 TRX, 500 DOGE, 10000 BCN, 2 GRIN, 1 USDC
Nenhum comentário:
Postar um comentário