montando 1 tabela
https://gokagen.blogspot.com/2022/06/tabela-de-metas.html
site
dolar hoje
ganhar bitcoin
freebitcoin
https://freebitco.in/?r=1641466
carteira bitcoin
faucetpay https://faucetpay.io/?r=6547
coinbase
https://www.coinbase.com/join/tim_m2
etapa 1 feito falta
178,09 137,90 40,19
aqui vamos tirar 1 taxa do valor total da tabela
taxa valor ganho
1% 17809 178
1% 627479 6274
1% 4.027.769 40277
1% 10.113.499 101134
total de ganho comissao ganho
147863 50% 73931
compartimento valor GANHO
30% 73931 22179
poupanca dia mes ano
147863 16 486 6033
627479 68 2065 25603
4027769 441 13259 164350
10113499 1108 33294 412674
comissao valor ganho
25% 6033 1508
25% 25603 6400
25% 164350 41087
25% 412674 103168
montando 1 tabela
number payout
0 - 9885 5
9886 - 9985 115
9986 - 9993 1000
9994 - 9997 17809
9998 - 9999 280800
10000 327750
total
627479
montando 1 tabela
number payout
0 - 9885 10
9886 - 9985 4019
9986 - 9993 13790
9994 - 9997 30000
9998 - 9999 46950
10000 3933000
total
4.027.769
montando 1 tabela
LUCKY NUMBER PAYOUT
0 - 9885 0.00000010 BTC
9886 - 9985 0.00000100 BTC
9986 - 9993 0.00001002 BTC
9994 - 9997 0.00010022 BTC
9998 - 9999 0.00100215 BTC
10000 0.01002152 BTC
total
10.113.499
Nenhum comentário:
Postar um comentário