54- aqui estou ajuntando os valores no nubank
saldo meta falta
125,08 127,36 2,25
125,08 127,98 2,90
125,08 145,18 20,10
125,08 177,27 52,19
125,08 157,46 32,38
125,08 162,08 37,00
125,08 199,21 74,13
125,08 126,20 1,12
125,08 145,81 20,73
125,08 172,56 47,48
saldo meta falta
329,70 540,80 211,10
329,70 17256.03 16926,33
329,70 1950,36 1620,66
329,70 1620,00 1290,30
455,31 1950,36 1495,05
329,70 637,47 307,77
455,31 637,47 182,16
455,31 540,80 85,49
455,31 17256.03 16800,72
10.000 17256.03 7256.03
11,350 17256.03 9624,97
saldo taxa ganho
17256,03 1% 172,56
136,200 1% 1362,00
1634,400 1% 16,344
12427,94 1% 124,27
12428,75 1% 124,28
3438,60 1% 34,38
5074,01 1% 50,74
1635,41 1% 16,35
12478,55 1% 124,78
12,736,55 1% 127,36
12,798,24 1% 127,98
153,578,88 1% 1,535,78
1842946,56 1% 18429,46
meta saldo falta
1,792.91 1620,00 172,91
18429,46 17820,00 609,46
18429,46 16,200 2229,46
1635,41 1620,00 15,41
3438,60 1620,00 1,818,60
5074,01 1620,00 3454,01
1792,91 329,70 1463,21
346,31 329,70 16,61
1792,91 455,31 1337,60
491,40 455,31 36,09
491,40 329,70 161,70
1620,00 1950,36 330,36
16344,00 16200,00 144,00
12427,94 11,350 1077,94
12.428,75 11,350 1.078,75
12,798,24 11,350 1448,24
12,736,55 11,350 1386,55
18429,46 11,350 7079,46
18429,46 10,000 8429,46
12428,75 10,000 2428,75
12427,94 10,000 2427,94
12,798,24 10,000 2798,24
12,736,55 10,000 2736,55
19440,00 10,000 9440,00
19440,00 11350,00 8.090,00
saldo vez ganho
11,350 12 136,200
136,200 12 1634,400
12,798,24 12 153,578,88
153,578,88 12 1.842946,56
135,00 12 1620,00
1620,00 10 16,200
1620,00 11 17820,00
1620,00 12 19,440
saldo meta lucro
17820,00 17256,03 563,97
1620,00 1,535,78 84,22
125,08 124,78 0,30
34,46 34,38 0,08
125,08 101,47 23,61
125,08 124,27 0,81
125,08 124,28 0,80
491,40 455,31 36,09
800,01 491,40 308,61
17820,00 16,344 1.476,00
19440,00 16,344 3,096,00
19440,00 17256,03 2183,97
16,200 11,350 4850,00
19440,00 18429,46 1010,54
1362,00 1620,00 258,00
total de lucros
12.427,94
12.428,75
mes ano dia
1,035.72 12.428,75 34,52
1,035.61 12.427,94 34,52
40,95 491,40 1,36
50,35 604,31 1,67
286,55 3438.60 9,55
422,83 5074,01 14,09
136,28 1635,41 4,54
52,33 628,00 1,74
1.014,16 12169,94 33,80
1,039,87 12478,55 34,66
5,14 61,69 0,17
1535,78 18429,46 51,19
meus ganhos
0,81+0,80+258,00= 259,61
Nenhum comentário:
Postar um comentário