site saque
neobux 8,00
cashtravel 0,50
http://www.cashtravel.info/index.php?ref=trooper2
https://www.neobux.com/?r=bow456
pesquisa meus cliques jogo referido
0,02 0,01 0,01 0,01
0,02 0,01 0,02 0,01
0,02 0,01 0,03 0,01
0,01 0,01 0,01 0,01
0,00 0,01 0,00 0,00
0,00 0,01 0,00 0,01
0,00 0,01 0,01 0,01
dia mes ano
0,05 1,50 18,00
0,06 1,80 21,60
0,07 2,10 25,20
0,04 1,20 14,40
0,01 0,30 3,60
0,02 0,60 7,20
0,03 0,90 10,80
3 referido prazo gasto
0,60 150 2,25
gasto total prazo gasto
2,85 11 31,35
0,75 11 8,25
2,52 11 27,72
5,37 11 33,87
ganho gasto lucro
3,60 2,85 0,75
18,00 2,85 15,15
21,60 2,85 18,75
25,20 2,85 22,35
14,40 2,85 11,55
7,20 5,37 1,83
10,80 5,37 5,43
3,60 2,52 1,08
a soma ficou assim
3 referidos 0,60
prazo 150 dias 2,25
reciclagem 0,21 x 12= 2,52
ganho 3,60 gasto 2,85 lucro 0,75
ganho 7,20 gasto 5,37 lucro 1,83
ganho 10,80 gasto 5,37 lucro 5,43
meu saldo saque falta
6,751 8,00 1,249
6,561 8,00 1,439
6,571 8,00 1,429
saldo gasto sobrou
6,751 0,19 6,561
saldo meta falta
6,571 7,20 0,629
6,571 10,80 4,229
6,571 14,40 7,829
6,571 8,25 1,679
79,38 33,87 45,51
79,38 31,35 48,03
upgrade ganho prazo lucro
10,59 12,60 12 2,01
saldo ganho lucro
10,80 12,60 1,80
dolar
5,15
saldo valor
329,00 1694,35
221,88 1142,68
102,73 529,06
Nenhum comentário:
Postar um comentário