tabela de ganhos neobux
site saque
neobux 8,00
cashtravel 0,50
http://www.cashtravel.info/index.php?ref=trooper2
https://www.neobux.com/?r=bow456
saldo meta lucro
8,22 3,60 4,62
8,22 7,20 1,02
39,60 39,77 0,17
79,38 56,98 22,40
119,15 118,80 0,35
saldo meta falta
8,22 8,25 0,03
8,22 8,43 0,21
8,22 8,50 0,28
8,22 10,59 2,37
8,22 10,80 2,58
8,22 12,60 4,38
8,22 13,65 5,43
8,22 14,40 6,18
8,22 15,49 7,27
8,22 18,00 9,78
8,22 18,50 10,28
8,22 21,60 13,38
8,22 24,75 16,53
8,22 25,20 16,98
8,22 27,72 19,50
8,22 28,56 20,34
8,22 31,35 23,13
8,22 33,87 25,65
8,22 39,60 31,38
8,22 49,28 41,06
8,22 56,98 48,76
8,22 79,38 71,16
8,22 102,73 94,51
8,22 118,80 110,58
8,22 198,00 189,78
8,22 221,88 213,66
8,22 270,00 261,78
8,22 281,56 273,34
8,22 329,00 320,78
8,22 2970,00 2961,78
ganho prazo ganho
270 11 2970,00
0,75 11 8,25
2,25 11 24,75
2,85 11 31,35
3,60 11 39,60
4,48 11 49,28
5,18 11 56,98
10,80 11 118,80
18,00 11 198,00
data
28/05/2024
sald0 valor
1,00 5,17
2,00 10,34
8,00 41,36
8,22 42,50
28,56 147,66
39,60 204,73
39,77 205,61
78,85 407,65
150,85 779,89
209,85 1084,92
230,23 1190,29
261,78 1353,40
270,00 1395,90
273,34 1413,17
2850,85 14738,89
2930,23 15149,29
2961,78 15312,40
2970,00 15354,90
320,78 1658,43
329,00 1700,93