terça-feira, 18 de agosto de 2020

estrategias neobux 12

 estrategias neobux 12  https://pixeldrain.com/u/ESdooA1J

https://gokagen.blogspot.com/2020/10/antena-digital-indusat-interna-ai-960i.html

https://gokagen.blogspot.com/2020/08/quanto-ganho-pelos-meus-cliques-neobux.html

;https://geracaopostmoney.blogspot.com/2020/09/trailler-filme-alice-no-pais-das.html

https://pixeldrain.com/l/xAwAJLGi#item=0


 

https://gokagen.blogspot.com/2020/10/ventilador-de-mesa-philco-30-turbo.html

1- cadastre se abaixo  Hey friends! Amazon doesn't give you $20 coupons, $0.01 products, and cash back, but Banggood does.Come on!

https://banggood.app.link/45YxWvsNbab

https://www.neobux.com/?r=bow456  

https://www.ptcpago.com.br/X15F78DA9

  https://www.scarlet-clicks.info/?ref=goku23 

 https://faucetpay.io/?r=6547 

 https://join-adf.ly/22630713

2- crie conta receber https://account.skrill.com/wallet/account/sign-up?rid=40565081

https://gokagen.blogspot.com/2020/08/tabela-neobux-2020.html

3- faca mini trabalhos 

4- faca pesquisas points 

5- faca jogo adprize 

6- faca pesquisas neopoints 

7- convide amigos 

8- alugue referidos 

10- ganhos na pesquisas 

1.09 

gastos   referencia   prazo             data      saldo     sobrou

0.30        3                 15 dias      30-8-20    1.635   1.335

0.60       3                 30 dias     31-8-20    1.378     0.778 

0.60       6                15 dias     06-09-20   1.005     0.405  

0.60     3                30 dias       12-09-20   0.717     0.117

0.20    2                 15 dias     22-09-20    0.620     0.420 

0.40     4                 15 dias     25-09-20     0.610    0.410 

0.10    1                 15 dias     02-10-20     0.565    0.465 

0.20    2                 15 dias     14-10-20    0.310    0.110 

0.10    1                  15 dias    15-10-20     0.150     0.050 

11- saldo da conta 

antes      depois  lucro  data

1;237   1.247    0.01    18-8-20

 1.247  1.257   0.01     19-8-20 

1.257   1.287   0.03     20.08-20  

1.298    1.308  0.01     21-08-20

1.318   1.343  0.04    22-8-20

1.352   1.382 0.03   23-8-20

1.382   1.412 0.03   24-8-20

1.412  1.452   0.04  25-8-20

1.460   1.490  0.03 26-8-20

1.500  1.543  0.043 27-8-20

1.553 1.553  0      28-8-20

1.553    1.588  0.035  29-8-20

  1.598  1.628  0.03   30-8-20

1.635    1.635  0      30-8-20

1.335   1.370 0.035 31-08-20

1.378  1.378    0    31-8-20

lucros    lucros           comeco        final

0.44      6  referencia    28-07-20    31-08-20

0.19      9  refrerencia   01-09-20    06-09-20

0.255    12 referencia  06-09-20    12-09-20 

1.09     12 referencias  06-09-20   02-10-20 

1.595  10 referencias   03-09-20  08-10-20

0.114   10 referencias  08-10-20    14-10-20 

tabela ganho 2 

0.778  0.798  0.02  01-09-20

0.806  0.816  0.01  02-09-20

0.824   0.844  0.02 03-09-20

0.853  0.898  0.045  04-09-20

0.907  0.917 0.01  05-09-20

0.925  1.005  0.085  06-09-20

tabela gan hos 3  

0.405     0.415     0.01   06-09-20  eu 

0.415    0.435     0.02    07-09-20

0.445   0.505     0.06    08-09-20

0.513  0.558     0.045  09-09-20

0.568   0.588   0.02      10-09-20

0.601   0.681    0.08     11-09-20

 0.690  0.710    0.02     12-09-020

  0.717  0.717   0        12-09-20

tabela ganhos 4

0.117  0.182     0.065   13-09-20

0.190 0.265     0.075    14-09-20 

0.274  0.294   0.02     15-09-20 

0.304 0.324   0.02    16-09-020

0.334 0.394  0.06    17-09-20

0.404 0.454  0.05   18-09-20

0.464  0.509  0.045 19-09-20

0.520  0.550  0.03  20-09-20

´0.560 0.610  0.05  22-09-20

0.620  0.420 0     22-09-20 

tabela ganhos 5

0.420 0.485  0.06  23-09-20 

0.500 0.610  0.11  24-09-20

0.610   0.210  0.00  25-09-20 

tabela ganhos 6

0.210  eu 0.220  0.01 25-09-20 

0.220   0.275  0.055 26-09-20

0.290 0.320      0.03   27-09-20 

0.340  0.390    0.05  28-09-20

0.410 0.455    0.045  29-09-20

0.470 0.500    0.03   30-09-20 

0.510 0.540  0.03   01-10-20  

0.555 0.565  0.01   02-09-20 

tabela ganhos 7

0.465 eu 0.480 0.025 02-10-20 

0.480  0.505  0.025  03-010-20 

0.520 0.535  0.015  04-10-20 

0.550 0.595  0.045  05-10-20

0.610  0.695  0.085  06-10-20

0.710  0.765  0.055  07-10-20

tabela ganhos 8

0.145 eu 0.150 08-10-20

0.150  0.202   0.052  09-10-20

0.211 0.211 0.00   10-10-20 

0.222 0.257  0.037 11-10-20

0.270  0.285  0.015 12-10-20

0.300  0.310  0.01  13-10-20 

tabela de ganhos 9

0.110 eu  0.120 0.01 14-10-20

0.120  0.140  0.02     14-10-20

ganhso 10

0.150 eu  0.050  000 15-10-20

0.050   0.040   000   16-10-20

0.051   0.046  000  17-10-20 

0.060   0.085 0.025 18-10-20 

0.095  0.120 0.03  19-10-20

0.130

Valoración: Excelente.  9/10

Idiomas:  Español, Ingles, Chino, Ruso, Francés, Alemán

Países Aceptados:  Todo el mundo.

Niveles de referidos: 1 nivel

Modo de Ingreso: Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash y muchas más

Modo de Retiro: Bitcoin, Ethereum, Monero, Litecoin, Bitcoin Cash, Ripple, Dash y muchas más

Mínimo para solicitar Retiro: Depende de la Criptomoneda que desees retirar.

Mínimo para ingresar Saldo: Depende de la Criptomoneda que desees ingresar.

Funcionalidades:

  • Sirve como monedero bitcoin o de cualquier otra criptomoneda.
  • Sirve como Exchange para cambiar unas monedas por otras.

 

¿Qué es Binance?

 

Binance es un exchange de origen chino que ofrece a sus usuarios un robusto sistema de trading para operar con multitud de criptomonedas en tiempo real. A través de una exitosa recaudación de fondos inicial (ICO), esta plataforma empezó a operar en Julio de 2017 y desde entonces no ha parado de crecer.

Buena parte de su popularidad la ha conseguido gracias a la gran variedad de monedas disponibles y a las bajas comisiones por transacción. Por otra parte, su plataforma es apta tanto para usuarios novatos como para traders profesionales. Dispone de una interfaz básica para los primeros y otra avanzada con multitud de opciones para los segundos.

 

Registro y primeros pasos en la plataforma

 

Tanto el registro desde la página web como desde la aplicación móvil es completamente gratis. El proceso es tan sencillo como poner una dirección de correo y una contraseña. Una vez hecho, recibirás un email de confirmación para activar tu cuenta. A partir de ese momento, ya podrás empezar a operar en la web sin ningún problema.

Nenhum comentário:

Postar um comentário